Les patins correspondent généralement aux tailles américaines. Par exemple, si votre pointure est 9 US, vous porterez une taille 9. Une coupe ajustée est toujours préférable, alors assurez-vous de ne pas acheter de chaussures surdimensionnées, spécialement pour le patinage. Les patins pour enfants sont extensibles, référez-vous donc aux tailles correspondantes ci-dessous.
Adulte
| US Femme | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Homme | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| MP | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
| EU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Enfant (junior)
| US Fille | 11.5 jr | 12.5 jr | 13.5 jr | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Garçon | 10.5 jr | 11.5 jr | 12.5 jr | 13 jr | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| MP | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 |
| UK | 10 jr | 11 jr | 12 jr | 12.5 jr | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |


Rejoignez-nous